Posted by
Publicado por
Luis Garcia
On
8:53
| Fecha | Competición | Partido | Resultado |
| 28/02/2009 | Liga | Espanyol-R. Madrid | 0-2 |
| 25/02/2009 | Champions | R. Madrid-Liverpool | 0-1 |
| 21/02/2009 | Liga | R. Madrid-Betis | 6-1 |
| 15/02/2009 | Liga | Sporting-R. Madrid | 0-4 |
| 7/02/2009 | Liga | R. Madrid-Racing | 1-0 |
| 31/01/2009 | Liga | Numancia-R. Madrid | 0-2 |
| 25/01/2009 | Liga | R. Madrid-Deportivo | 1-0 |
| 18/01/2009 | Liga | R. Madrid-Osasuna | 3-1 |
| 11/01/2009 | Liga | Mallorca-R. Madrid | 0-3 |
| 4/01/2009 | Liga | R. Madrid-Villarreal | 1-0 |
| 20/12/2008 | Liga | R. Madrid-Valencia | 1-0 |
| 13/12/2008 | Liga | Barcelona-R. Madrid | 2-0 |
| 10/12/2008 | Champions | R. Madrid-Zenit S. Peters. | 3-0 |
| 7/12/2008 | Liga | R. Madrid-Sevilla | 3-4 |
| 29/11/2008 | Liga | Getafe-R. Madrid | 3-1 |
| 25/11/2008 | Champions | Bate Borisov-R. Madrid | 0-1 |
| 22/11/2008 | Liga | R. Madrid-Recreativo | 1-0 |
| 15/11/2008 | Liga | Valladolid-R. Madrid | 1-0 |
| 11/11/2008 | Copa | R. Madrid-Real Unión | 4-3 |
| 8/11/2008 | Liga | R. Madrid-Málaga | 4-3 |
| 5/11/2008 | Champions | R. Madrid-Juventus | 0-2 |
| 2/11/2008 | Liga | Almería-R. Madrid | 1-1 |
| 30/10/2008 | Copa | Real Unión-R. Madrid | 3-2 |
| 26/10/2008 | Liga | R. Madrid-Athletic | 3-2 |
| 21/10/2008 | Champions | Juventus-R. Madrid | 2-1 |
| 18/10/2008 | Liga | Atlético-R. Madrid | 1-2 |
| 5/10/2008 | Liga | R. Madrid-Espanyol | 2-2 |
| 30/09/2008 | Champions | Zenit S. Peters.-R. Madrid | 1-2 |
| 27/09/2008 | Liga | Betis-R. Madrid | 1-2 |
| 24/09/2008 | Liga | R. Madrid-Sporting | 7-1 |
| 21/09/2008 | Liga | Racing-R. Madrid | 0-2 |
| 17/09/2008 | Champions | R. Madrid-Bate Borisov | 2-0 |
| 14/09/2008 | Liga | R. Madrid-Numancia | 4-3 |
| 31/08/2008 | Liga | Deportivo-R. Madrid | 2-1 |
0 comentarios
Publicar un comentario
Aquí podeis poner comentarios de como os parece los artículos o del blog.Gracias!!!!!!